税理士の社会貢献
北海道税理士会では、以上の税理士の社会的使命を果たすことを目的として、租税教育、税務支援等の活動を行っております。
平成23年3月28日(月)午後2時、北海道庁本庁舎3階副知事応接室において、北海道包括外部監査人である岩本敏美会員(札幌西)が、北海道知事(代理:多田健一郎副知事)に「平成22年度北海道包括外部監査の結果報告書」(監査テーマ:道税の賦課及び徴収事務について)を提出した。
報告書では、不適切な事務処理について17件の指摘を行うとともに、今後の道の税務行政に特に求められるものとして、(1)徴収機能の強化、(2)事務処理の効率化、(3)徴税費の削減、の3点を上げ、これらについて、クレジット納税の導入や高額滞納整理組織の創設など33件の改善策を提示し、検討を求めている。
今回、包括外部監査人の補助者を努めたのは、北海道税理士会の溝江諭会員(札幌南)、上田恵一会員(札幌西)、久保英樹会員(札幌西)、 大滝裕子会員(札幌西)、名和幸雄会員(札幌北)の5名であった。
なお、岩本会員は引き続き平成23年度も包括外部監査人への就任が決まっている。
平成20年度
函館市包括外部監査人に選任された
北川勝弘氏他に対する激励会開催される
支部顧問 名 取 晃 一
- 函館市包括外部監査人
- 北 川 勝 弘 氏(税理士)
- 〃 補助者
- 和 仁 恭 介 氏(税理士)
- 〃 補助者
- 高 地 保 之 氏(税理士)
- 〃 補助者
- 葛 西 聖 一 氏(税理士)
- 〃 補助者
- 黒 嶋 佐 記 子 氏(北川会計職員)
上記5名に対して、平成20年7月15日(火)、大門「きみよし」に於いて応援団として、高田道税理士会函館支部長、平野税政連第8地区函館会長並びに函館支部顧問の私(名取)と3名出席しまして、お引受けいただいた勇気ある5名の皆様に感謝と激励をこめ、高田支部長より「5名が函館市より選任されました事は、本人達はもとより、税理士会としても名誉な事であり、一層良き監査をして市民のためになる仕事をしてほしい。」というあいさつと乾杯があり、その後選ばれた人達の取組み等に対する抱負を、お聞きし盛り上りの中、期待を込めて、懇親を深めました。
- 外部監査制度は平成9年に自治法改正により、新しく創設され我々税理士も、外部監査人の有資格者の一人として、自治法の中に規定され、当時私が、道税理士会の副会長時代、公益的業務対策特別委員会の委員長であり、又日税連の公益的業務対策委員も兼ねておりました時期であり、それから11年経過後に、今回函館市の包括外部監査人及び補助者に、函館支部の上記の先生方が、函館市議会にて指名され承認されましたことは、まことに考え深いものがあり嬉しい事であります。
- 外部監査制度なるものは、包括外部監査に当たっては、「財務に関する事務の執行」と「地方自治体の経営に係る事業の管理が、下記の(A)及び(B)の地方自治法の趣旨に則っているかどうかに特に留意して監査しなければならないとなっている。
- 事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない。
- 常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の自治体に協力を求めて、その規模の適正化を図らなければならない。
- 外部監査人としての税理士とのかかわりは、税理士は税務に関する専門家として、独立した公正なる立場にたって、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることを使命としている。申告納税制度の理念である納税義務の適正な実現は、税の使途が住民の視点から検証されることにより完結するものである。したがって、この住民がもつ税の使途等に対する検証については、税理士が最も相応しい職業専門家であると判断されるところであります。
又税理士法第1条の税理士の使命にあるように、税理士制度そのものが、その職能が、社会への貢献機能を果たすと同時に、高潔な倫理観を使命とする高度な専門性を有する制度であることが求められ、税理士の社会貢献に対して、税理士会が、これを組織として支援することにより、税理士に対する国民の認知と信頼を得ることになり、税理士制度の維持と発展につながっていくことと、信じております。今回選任された包括外部監査人と補助者にとっては、全国において数少ない税理士として、道税理士会函館支部の名誉のためにも、頑張って外部監査をしてもらいたいものと思います、と同時に今後の次世代の会員のためにも、後世に残る仕事をしてもらいたい事を切にお願いいたしまして、その成功をお祈りいたします。
(函館支部広報誌「漁火」8月4日号から抜粋)
租税教育
北海道税理士会では、「地域に貢献する税理士会」をスローガンに掲げ、社会貢献活動の一環として租税教育に積極的に取り組んでいます。
昨年度は、全道で98回の租税教室を実施しました。
| 支 部 | 講 師 | 対象者 | 実施日 | 実施コマ数(学校数) |
|---|---|---|---|---|
| 札 幌 | 柳川英樹 | 札幌市立手稲西中学校 | 2010/7/7 | 31コマ(20校) |
| 山谷謙太 | 札幌市立手稲西中学校 | 2010/7/7 | ||
| 岩村史人 | 札幌市立稲穂中学校 | 2010/7/23 | ||
| 石原雄造 | 札幌市立茨戸小学校 | 2011/10/20 | ||
| 柳川英樹 | 札幌市立石山中学校 | 2011/10/20 | ||
| 清野直美 | 札幌市立石山中学校 | 2011/10/20 | ||
| 有田眞人 | 札幌市立石山中学校 | 2011/10/20 | ||
| 須藤寿 | 札幌西高等学校 | 2011/11/10 | ||
| 山谷謙太 | 札幌市立澄川小学校 | 2011/11/24 | ||
| 久保英樹 | 札幌市立澄川小学校 | 2011/11/24 | ||
| 山谷謙太 | 札幌市立琴似小学校 | 2011/12/1 | ||
| 保浦孝充 | 札幌市立三角山小学校 | 2011/12/3 | ||
| 有田眞人 | 札幌龍谷学園高校 | 2011/12/3 | ||
| 奥山栄治 | 札幌市立前田北小学校 | 2011/12/6 | ||
| 遠藤成紀 | 札幌市立元町小学校 | 2011/12/7 | ||
| 齊藤いづみ | 札幌市立大谷地小学校 | 2011/12/8 | ||
| 松本秀哉 | 札幌市立東苗穂小学校 | 2011/12/9 | ||
| 遠藤成紀 | 札幌琴似工業高校 | 2011/12/10 | ||
| 近藤憲昭 | 札幌琴似工業高校 | 2011/12/10 | ||
| 菅原一朗 | 札幌琴似工業高校 | 2011/12/10 | ||
| 楠本哲朗 | 札幌琴似工業高校 | 2011/12/10 | ||
| 石原雄造 | 札幌東商業高等学校 | 2011/12/13 | ||
| 大森志寿夫 | 札幌市立小野幌小学校 | 2011/12/14 | ||
| 上坂安史 | 札幌市立手稲宮小学校 | 2011/12/15 | ||
| 長田大介 | 札幌市立福住小学校 | 2011/12/17 | ||
| 伊藤裕子 | 札幌市立福住小学校 | 2011/12/17 | ||
| 荒木英俊 | 札幌市立福住小学校 | 2011/12/17 | ||
| 吉田大吾 | 札幌市立福住小学校 | 2011/12/17 | ||
| 大沼宏 | 札幌市立幌西小学校 | 2011/12/21 | ||
| 大滝裕子 | 札幌市立幌西小学校 | 2011/12/21 | ||
| 八島依子 | 札幌市立石山南小学校 | 2011/12/22 | ||
| 小 樽 | 足立竹秀 | 岩内町立岩内第二中学校 | 2010/11/2 | 4コマ(4校) |
| 山田めぐみ | 小樽市立潮見台小学校 | 2010/11/19 | ||
| 近藤朋子 | 余市町立沢町小学校 | 2011/12/9 | ||
| 佐藤良裕 | 美国町立美国小学校 | 2011/12/10 | ||
| 函 館 | 佐々晃 | 函館市立湯川小学校 | 2010/11/12 | 13コマ(8校) |
| 川田博仁 | 函館市立湯川小学校 | 2010/11/12 | ||
| 川田博仁 | 函館市立北美原小学校 | 2010/11/22 | ||
| 大石利彦 | 函館市立北美原小学校 | 2010/11/22 | ||
| 中村博信 | 函館市立北美原小学校 | 2010/11/22 | ||
| 若山弘 | 函館市立北日吉小学校 | 2010/11/25 | ||
| 川田博仁 | 函館市立北日吉小学校 | 2010/11/25 | ||
| 葛西功 | 函館市立中部小学校 | 2010/12/2 | ||
| 高地保之 | 函館市立万年橋小学校 | 2010/12/2 | ||
| 小野智也 | 函館市立桔梗小学校 | 2010/12/7 | ||
| 中村博信 | 函館市立東小学校 | 2010/12/15 | ||
| 大石俊彦 | 函館市立青柳小学校 | 2011/1/24 | ||
| 川田博仁 | 函館市立青柳小学校 | 2011/1/24 | ||
| 旭 川 | 増田寛司 | 学校法人北海道立正学園 旭川実業高等学校 | 2010/10/26 | 12コマ(9校) |
| 定木孝市朗 | 名寄市立名寄東小学校 | 2010/11/2 | ||
| 小関健三 | 北海道上川高等学校 | 2010/11/19 | ||
| 小関健三 | 北海道上川高等学校 | 2010/11/19 | ||
| 高橋宏司 | 稚内市立潮見が丘中学校 | 2010/11/29 | ||
| 宮北志保 | 旭川市立知新小学校 | 2010/12/7 | ||
| 西康子 | 旭川市立近文小学校 | 2011/1/27 | ||
| 小境恵 | 旭川市立近文小学校 | 2011/1/27 | ||
| 神田英一 | 士別南小学校 | 2011/1/27 | ||
| 西康子 | 旭川市立向陵小学校 | 2011/12/10 | ||
| 宮北志保 | 旭川市立向陵小学校 | 2011/12/10 | ||
| 早坂睦弘 | 中富良野町立中富良野小学校 | 2011/12/20 | ||
| 釧 路 | 田中義之 | 釧路小学校 | 2011/11/2 | 4コマ(4校) |
| 関野敏章 | 釧路市立桜が丘小学校 | 2011/11/11 | ||
| 関野敏章 | 釧路興津小学校 | 2011/12/17 | ||
| 宮野裕之 | 別海野付小学校 | 2011/12/21 | ||
| 帯 広 | 上野俊弘 | 帯広市立第四中学校 | 2010/8/25 | 17コマ(13校) |
| 東城敬貴 | 清水町立清水中学校 | 2010/8/27 | ||
| 田中聡 | 士幌町立士幌中央中学校 | 2010/8/27 | ||
| 内田勇介 | 幕別町立幕別中学校 | 2010/9/3 | ||
| 本庄雅人 | 浦幌町立浦幌中学校 | 2010/9/3 | ||
| 田中聡 | 帯広第三中学校 | 2010/10/25 | ||
| 久保且佳 | 帯広第三中学校 | 2010/10/25 | ||
| 田村哲也 | 帯広第三中学校 | 2010/10/25 | ||
| 東城敬貴 | 富村牛小学校 | 2010/11/12 | ||
| 東城敬貴 | 富村牛中学校 | 2010/11/12 | ||
| 本庄雅人 | 帯広小学校 | 2010/12/2 | ||
| 佐藤理映 | 柳町小学校 | 2010/12/8 | ||
| 佐藤理映 | 柳町小学校 | 2010/12/8 | ||
| 小田切由枝 | 明和小学校 | 2010/12/10 | ||
| 小田切由枝 | 明和小学校 | 2010/12/10 | ||
| 内田勇介 | 本別中学校 | 2010/12/10 | ||
| 河合敏 | 森の里小学校 | 2011/2/16 | ||
| 岩見沢 | 阿部孝彦 | 三笠市立三笠中学校 | 2010/11/29 | 3コマ(3校) |
| 佐藤幹夫 | 岩見沢市立第二小学校 | 2011/1/28 | ||
| 觸澤克仁 | 由仁町立由仁小学校 | 2011/2/4 | ||
| 滝 川 | 宮崎英彰 | 奈井江町立江南小学校 | 2010/12/15 | 4コマ(4校) |
| 宮崎英彰 | 砂川市立砂川小学校 | 2010/12/17 | ||
| 宮崎英彰 | 滝川市立東小学校 | 2011/2/8 | ||
| 宮崎英彰 | 滝川市立第一小学校 | 2011/2/17 | ||
| 北 見 | 小林勝彦 | 小清水高等学校 | 2010/12/1 | 8コマ(8校) |
| 小林勝彦 | 網走南ヶ丘高等学校 | 2011/1/19 | ||
| 伊東隆志 | 佐呂間高校 | 2011/1/26 | ||
| 林和雄 | 北海道立滝上高等学校 | 2011/1/27 | ||
| 菅原雅之 | 美幌町高齢者教室「明和大学」 | 2011/9/1 | ||
| 林和雄 | 北海道立興部高等学校 | 2011/11/16 | ||
| 伊東隆志 | 訓子府高等学校 | 2011/11/18 | ||
| 菅原雅之 | 清里中学校 | 2011/11/19 | ||
| 室 蘭 | 柴山太一 | 登別市立幌別東小学校 | 2010/12/8 | 1コマ(1校) |
| 苫小牧 | 小見山貴之 | 苫小牧市立豊川小学校 | 2010/12/10 | 1コマ(1校) |
| 合計 98コマ(75校) | ||||

